Descrizione
Panettone artigianale con fichi, noci e anice stellato
VALORI NUTRIZIONALI PANETTONI
porzione | 100g | RI | |||
Energia | KJ | 1707 | % | ||
Kcal | 408 | 20 | % | ||
Grassi | g | 19 | 27 | % | |
di cui acidi grassi saturi | g | 8,7 | 44 | % | |
Carboidrati | g | 50 | 19 | % | |
di cui zuccheri | g | 23 | 26 | % | |
Fibre | g | 3,5 | 14 | % | |
Proteine | g | 7,4 | 15 | % | |
Sale | g | 0,28 | 5 | % |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.